2023年 月 日 | 供貨日期: | *年*月*日前 | |||||||
序號 | 需方采購范圍 (℃) |
數(shù)量(噸) | 供方標準 | 樣品需方檢驗標準 | 到貨需方質檢科復核標準 | 分析方法 | |||
餾程(℃) | 收率% | 餾程(℃) | 收率% | 餾程℃ | 收率% | ||||
1 | 20-280 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||||
2 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||||||
3 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||||||
4 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | ||||||
5 | 140-200 | 140-200 | 140-200 | ||||||
6 | 餾程 | 20-280 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 670-850 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | ≤2500 | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氮(ppm) | <50 | SH/T-0657 | ||||||
10 | 氯(ppm) | ≤10 | SH/T-1757 | ||||||
11 | 溴指數(shù) mgBr/100g |
<2000 | SH/T-0630 | ||||||
12 | 芳烴 m% | <25 | SH/T-0714 | ||||||
13 | 硅 | <1PPm | ICP-AES | ||||||
14 | 水 | <600PPm | GB/T6283 | ||||||
15 | 總金屬含量 | <1PPm | ICP-AES | ||||||
16 | 含氧化合物 | <150PPm | SN/T5264—2020 | ||||||
17 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
18 | 付款方式 | 預付款 | |||||||
19 | 發(fā)票類型 | 普票□/專票□ | |||||||
20 | 到貨價(報價) | 合同雙方協(xié)商執(zhí)行價 | |||||||
21 | 驗貨后雙方確定結算價格 | 供方簽字 | 需方簽字 | ||||||
備注: 1、此標準為壽光鑫樂化工科技有限公司加氫用原料采購范圍標準,供方供貨指標在此標準范圍內的產品均可報標準、報價格。 2、雙方就原料指標、價格、供貨周期等協(xié)商達成一致后簽訂購銷合同,合同中附原料標準。送貨到廠時,供方必須提供隨貨同行的出廠化驗報告單、過磅單(毛重、凈重),實際原料指標、重量以進廠檢驗、過磅數(shù)為準。 3、到我公司廠區(qū)時先進行原料檢驗是否符合合同簽訂標準及隨貨同行化驗報告單標準,如符合標準進行過磅復檢、入庫,按合同辦理結算。如不符合合同簽訂標準,雙方按化驗結果協(xié)商原料標準、價格等。商定后達成共識,補簽手續(xù)后就進行卸貨,最終按照達成共識的標準辦理結算。 地址:壽光鑫樂化工科技有限公司-壽光侯鎮(zhèn)工業(yè)園樂化路西首路北 聯(lián)系人:孟憲俊 聯(lián)系電話:13792627299 郵箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||